Brutto mzda (hrubá mzda) je výška mzdy, ktorú máte dohodnutú so svojim zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Bežne sa uvádza ako Hrubá mzda. Z hrubej mzdy za vás platí zamestnávateľ povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a zároveň platí preddavok na daň.
Pozrite si Brutto na Netto kalkulačku pre rok 2023
V kalkulácií sme nezapočítali uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (prevažne sa rieši v ročnom daňovom zúčtovaní) ani odpočet na manželku alebo deti. SUmy sú uvedené ako celé čísla.
Výška Brutto mzdy | Odvod do sociálnej poisťovňe | Odvod do zdravotnej poisťovne | Výška preddavku na daň | Netto mzda | % Netto z Brutto |
800 Euro | 75 Euro | 32 Euro | 131 Euro | 562 Euro | 70% |
1000 Euro | 94 Euro | 40 Euro | 164 Euro | 701 Euro | 70% |
1200 Euro | 112 Euro | 48 Euro | 197 Euro | 841 Euro | 70% |
1400 Euro | 131 Euro | 56 Euro | 230 Euro | 982 Euro | 70% |
1600 Euro | 150 Euro | 64 Euro | 263 Euro | 1122 Euro | 70% |
1800 Euro | 169 Euro | 72 Euro | 296 Euro | 1262 Euro | 70% |
2000 Euro | 188 Euro | 80 Euro | 329 Euro | 1402 Euro | 70% |
2200 Euro | 206 Euro | 88 Euro | 362 Euro | 1543 Euro | 70% |
2500 Euro | 235 Euro | 100 Euro | 411 Euro | 1753 Euro | 70% |
3000 Euro | 282 Euro | 120 Euro | 493 Euro | 2104 Euro | 70% |
Brutto na Netto so započítaním nezdaniteľnej časti základu dane
Pozrite sa týchto 5 modelových prípadoch, ako vychádza Brutto na Netto v roku 2023 ak započítame nezdaniteľnú časť základu dane a uplatníme bonus na 2 deti do 18 rokov.
Výška Brutto mzdy | Odvod do sociálnej poisťovňe | Odvod do zdravotnej poisťovne | Výška preddavku na daň a daňový bonus | Netto mzda | % Netto z Brutto |
800 Euro | 75 Euro | 32 Euro | 53 Euro , 187 Euro | 826 Euro | 103,25% |
1000 Euro | 94 Euro | 40 Euro | 86 Euro , 233 Euro | 1013 Euro | 101% |
1500 Euro | 141 Euro | 60 Euro | 168 Euro, 280 Euro | 1410 Euro | 94% |
2000 Euro | 188 Euro | 80 Euro | 251 Euro, 280 Euro | 1760 Euro | 87,9% |
2500 Euro | 235 Euro | 100 Euro | 333 Euro, 280 Euro | 2111 Euro | 84,5% |
Všetky uvedené prípady sú určené pre všeobecné kalkulácie. Keďže daňové a sociálne aspekty sú veľmi individuálne, požiadajte o presné vyjadrenie vždy účtovné alebo mzdové oddelenie vo vašej firme, tak aby ste mali presný výpočet všetkých platieb.
V aktuálných výplatných lístkoch zároveň nájdete kompletné vyúčtovanie ceny práce a jej rozpad na jednotlivé položky.